世網大排名分析
近期排名紀錄
年份 | 世界 排名 |
亞洲 排名 |
國內 排名 |
私校 排名 |
分項指標世界排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | O | E | |||||
2022/07 | 1052 | 268 | 14 | 5 | 672 | 1859 | 1722 |
2022/01 | 1101 | 274 | 15 | 5 | 743 | 1874 | 1758 |
2021/07 | 1072 | 231 | 14 | 4 | 689 | 1791 | 1614 |
2021/01 | 970 | 231 | 12 | 4 | 639 | 1559 | 1616 |
國內排名 | 2021年 1月 | 2022年 1月 | 2022年 7月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
學校 | 世界排名 | 學校 | 世界排名 | 學校 | 世界排名 | |
1 | 清華 | 327 | 台大 | 149 | 台大 | 145 |
2 | 交通 | 345 | 清華 | 436 | 成功 | 440 |
3 | 台大 | 442 | 成功 | 444 | 清華 | 447 |
4 | 陽明 | 499 | 中央 | 658 | 台師大 | 633 |
5 | 中山 | 651 | 台師大 | 683 | 中央 | 694 |
6 | 中興 | 807 | 中山 | 777 | 中山 | 761 |
7 | 成功 | 867 | 台科大 | 818 | 中醫大 | 765 |
8 | 北醫 | 882 | 中興 | 926 | 台科大 | 800 |
9 | 中醫大 | 906 | 中醫大 | 928 | 中興 | 946 |
10 | 長庚 | 944 | 高醫 | 1007 | 高醫 | 961 |
11 | 北科大 | 953 | 北醫 | 1044 | 北醫 | 973 |
12 | 淡江 | 970 | 長庚 | 1088 | 北科大 | 1036 |
13 | 北科大 | 1090 | 長庚 | 1048 | ||
14 | 淡江 | 1101 | 淡江 | 1052 | ||
15 | 亞洲 | 1325 | 亞洲 | 1151 |
國內 排名 |
亞洲 排名 |
全球 排名 |
學校 | 分項指標世界排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I (50%) |
O (10%) |
E (40%) |
||||
1 | 16 | 145 | 國立台灣大學 |
145 | 216 | 217 |
2 | 70 | 440 | 國立成功大學 |
544 | 434 | 543 |
3 | 73 | 447 | 國立清華大學 |
599 | 426 | 529 |
4 | 125 | 633 | 國立台灣師範大學 |
289 | 1084 | 1189 |
5 | 144 | 694 | 國立中央大學 |
862 | 772 | 838 |
6 | 161 | 761 | 國立中山大學 |
838 | 868 | 1001 |
7 | 163 | 765 | 中國醫藥大學 |
3127 | 722 | 384 |
8 | 176 | 800 | 國立台灣科技大學 |
1549 | 835 | 745 |
9 | 225 | 946 | 國立中興大學 |
1387 | 892 | 1095 |
10 | 233 | 961 | 高雄醫學大學 |
1505 | 1339 | 978 |
11 | 237 | 973 | 台北醫學大學 |
2368 | 1025 | 790 |
12 | 260 | 1036 | 國立台北科技大學 |
2121 | 1346 | 905 |
13 | 267 | 1048 | 長庚大學 |
3342 | 1113 | 684 |
14 | 268 | 1052 | 淡江大學 |
672 | 1859 | 1722 |